PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN (PMKP)
[ultimatetables 31 /]
| File | Download |
|---|---|
| 12. Indikator Mutu Nasional Tahun 2025 (Juli - September) | Download |
| 11. Indikator Mutu Nasional Tahun 2025 (April - Juni) | Download |
| 10. Indikator Mutu Nasional Tahun 2025 (Januari - Maret) | Download |
| 9. Indikator Mutu Nasional Tahun 2024 | Download |
| 8. Indikator Mutu Nasional Tahun 2024 (Juli - September) | Download |
| 7. Indikator Mutu Nasional Tahun 2024 (April - Juni) | Download |
| 6. Indikator Mutu Nasional Tahun 2024 (Januari - Maret) | Download |
| 5. Indikator Mutu Nasional Tahun 2023 (Januari - Maret) | Download |
| 4. Indikator Mutu Nasional Tahun 2022 | Download |
| 3. Indikator Mutu Nasional Tahun 2022 (Juli - September) | Download |
| 2. Indikator Mutu Nasional Tahun 2022 (April - Juni) | Download |
| 1. Indikator Mutu Nasional Tahun 2022 (Januari - Maret) | Download |
