PENINGKATAN MUTU DAN KESELAMATAN PASIEN (PMKP)
[ultimatetables 31 /]
| File | Download |
|---|---|
| 2026 - 1. Indikator Mutu Nasional (Januari - Maret) | Download |
| 2025 - 4. Indikator Mutu Nasional (Januari s/d Desember) | Download |
| 2025 - 3. Indikator Mutu Nasional (Juli - September) | Download |
| 2025 - 2. Indikator Mutu Nasional (April - Juni) | Download |
| 2025 - 1. Indikator Mutu Nasional (Januari - Maret) | Download |
| 2024 - 4. Indikator Mutu Nasional (Januari s/d Desember) | Download |
| 2024 - 3. Indikator Mutu Nasional (Juli - September) | Download |
| 2024 - 2. Indikator Mutu Nasional (April - Juni) | Download |
| 2024 - 1. Indikator Mutu Nasional (Januari - Maret) | Download |
| 2023 - 1. Indikator Mutu Nasional (Januari - Maret) | Download |
| 2022 - 4. Indikator Mutu Nasional (Januari s/d Desember) | Download |
| 2022 - 3. Indikator Mutu Nasional (Juli - September) | Download |
| 2022 - 2. Indikator Mutu Nasional (April - Juni) | Download |
| 2022 - 1. Indikator Mutu Nasional (Januari - Maret) | Download |
